
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | SGL - 718 | 9635 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | SGL - 717 | 3516 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGL - 716 | 1226 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGL - 715 | 2955 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGL - 714 | 6708 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGL - 713 | 4686 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGL - 712 | 1254 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGL - 711 | 5682 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | SGL - 710 | 9654 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | SGL - 709 | 7891 |
