
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGL - 895 | 7901 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGL - 894 | 8899 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 893 | 1022 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 892 | 1363 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 891 | 7869 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGL - 890 | 2415 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGL - 889 | 9347 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGL - 888 | 2391 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGL - 887 | 6077 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGL - 886 | 6053 |
